현황
일반사고 사례
이용자 과실
![]() |
|
| 기구명 | 알파인코스터 |
|---|---|
| 사고원인 | 이용자과실 |
| 사고경위 | 알파인코스터 하강 시작 구간에서 브레이크를 당겨 감속하는 조작미숙으로 인해 후발 고객과 1차 충돌 후 하차 지점까지 붙어 하강하는 사고가 발생하여 탑승객 1명 부상. |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 이용수칙 게시 ㅇ 기구 이용전 사용자 대상 이용 (운행)교육 철저 ㅇ 안전관리자 및 종사자 안전교육 철저 |
![]() |
|
| 기구명 | 워터에어바운스 |
|---|---|
| 사고원인 | 이용자과실 |
| 사고경위 | 물놀이 에어바운스 미끄럼틀에서 역방향으로 하강하던 가해자와 충돌하여 9세 남자아이 피해자의 앞니 2개 파손. |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 이용수칙 게시 ㅇ 이용자 위험행동시 주의 및 제지 필요 ㅇ 안전관리자 및 종사자 안전교육 철저 |
![]() |
|
| 기구명 | 수중모험놀이 |
|---|---|
| 사고원인 | 이용자과실 |
| 사고경위 | 다이빙 금지구역인 스카이풀에서 다이빙하여 16세 남자아이 두부 골절 부상. |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 이용수칙 게시 ㅇ 위험행동시 주의 및 제지 필요 ㅇ 안전관리자 및 종사자 안전교육 철저 |
![]() |
|
| 기구명 | 봅슬레이 |
|---|---|
| 사고원인 | 이용자과실 |
| 사고경위 | 루지 운행 중 턱끈을 풀기 위해 손을 놓고 주행하다 가벽에 2회 충돌하여 9세 여자아이 1명 부상. |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 이용수칙 게시 ㅇ 기구 운행전 유아/어린이 안전장치 (안전모) 고정 확인 철저 ㅇ 안전관리자 및 종사자 안전교육 철저 |
![]() |
|
| 기구명 | 튜브슬라이드 |
|---|---|
| 사고원인 | 이용자과실 |
| 사고경위 | 튜브 슬라이드 탑승자가 재미를 위해 튜브를 좌우로 흔들다가 전복사고 발생. |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 이용수칙 게시 ㅇ 이용자 위험행동시 주위 및 제지 필요 ㅇ 안전관리자 및 종사자 안전교육 철저 |
![]() |
|
| 기구명 | 미니에어바운스 |
|---|---|
| 사고원인 | 이용자과실 |
| 사고경위 | "오르지 마세요" 안내문 부착된 에어바운스 모서리 기둥에 8세 남자아이가 오르다가 구조물이 휘어지며 바닥으로 추락하여 후두부 물혹 부상. |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 이용수칙 게시 ㅇ 이용자 위험행동시 주위 및 제지 필요 ㅇ 안전관리자 및 종사자 안전교육 철저 |
사업자(관리자) 규정위반
![]() |
|
| 기구명 | 바디슬라이드 |
|---|---|
| 사고원인 | 사업자(관리자) 규정위반 |
| 사고경위 | 앞 고객이 착지풀에 도착 전 다음 고객을 탑승시켜 발생한 충돌사고. |
| 재발방지 대책 | ㅇ 안전관리자, 종사자 안전교육 및 기구 운행교육 철저 |
유기기구 이상
![]() |
|
| 기구명 | 점프보트 |
|---|---|
| 사고원인 | 유기기구 이상 |
| 사고경위 | 놀이기구 이용 중 안전바(벨트 추정)가 열려 10세 여자아이가 3m 아래 바닥으로 낙하하여 1명 부상 |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 일일점검 엄격 준수 (매일 1회 이상) ㅇ 안전관리자 및 종사자 안전교육 및 기구 운행교육 철저 ㅇ 기구 운행전 유아/어린이 안전바(벨트) 고정 확인 철저 |
![]() |
|
| 기구명 | 청룡열차 |
|---|---|
| 사고원인 | 유기기구 이상 |
| 사고경위 | 운행 중이던 놀이기구에 레일 기둥 고정 와이어가 끊어지며 10세 남자아이 이용객 1명 찰과상. (30년 이상 된 노후 시설) |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 안전성 검사 철저 ㅇ 유기기구 일일점검 엄격 준수 (매일 1회 이상) |
![]() |
|
| 기구명 | 플라잉카펫 |
|---|---|
| 사고원인 | 유기기구 이상 |
| 사고경위 | 운행 중 기어박스 축 파손(부품 결함 추정)으로 놀이기구 뒷부분이 바닥에 떨어지는 사고 발생. 탑승객 10명(대인 5, 소인 5) 전원 구조 및 부상자 없음. |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 안전성 검사 철저 ㅇ 유기기구 일일점검 엄격 준수 (시행규칙 매일 1회 이상) |
![]() |
|
| 기구명 | 회전형 라이더 |
|---|---|
| 사고원인 | 유기기구 이상 |
| 사고경위 | 놀이기구 시트덮개 고정용 철심이 노출된 상태에서 기구이용하던 아동 이마와 충돌 |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 안전성 검사 철저 ㅇ 유기기구 일일점검 엄격 준수 (시행규칙 매일 1회 이상) |
기타
![]() |
|
| 기구명 | 수중모험놀이 |
|---|---|
| 사고원인 | 기타 |
| 사고경위 | 5세 어린이가 놀이시설 주변에서 물을 맞고 놀라 넘어지며 계단 난간에 얼굴을 부딪히는 사고 발생 |
| 재발방지 대책 | ㅇ 유기기구 이용수칙 게시 ㅇ 안전관리자 및 종사자 안전교육 철저 ㅇ 작동알림장치 설치 필요 |











